장해등급 눈ㆍ귀ㆍ코ㆍ입
1눈의 장해등급
구분 | 등급 | 장해의 정도 | ||
---|---|---|---|---|
안구의 장해 | 기능적 장해 | 시력장해 | 제1급제1호 | 두 눈이 실명된 사람 |
제2급제1호 | 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람 | |||
제2급제2호 | 두 눈의 시력이 각각 0.02 이하로 된 사람 | |||
제3급제1호 | 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 | |||
제4급제1호 | 두 눈의 시력이 각각 0.06 이하로 된 사람 | |||
제5급제1호 | 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 | |||
제6급제1호 | 두 눈의 시력이 각각 0.1 이하로 된 사람 | |||
제7급제1호 | 한쪽 눈이 실명되고 다른 쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 | |||
제8급제1호 | 한쪽 눈이 실명되거나 한쪽 눈의 시력이 0.02 이하로 된 사람 | |||
제9급제1호 | 두 눈의 시력이 각각 0.6 이하로 된 사람 | |||
제9급제2호 | 한쪽 눈의 시력이 0.06 이하로 된 사람 | |||
제10급제1호 | 한쪽 눈의 시력이 0.1 이하로 된 사람 | |||
제13급제1호 | 한쪽 눈의 시력이 0.6 이하로 된 사람 | |||
조절기능 장해 | 제11급제1호 | 두 눈이 모두 안구의 조절기능에 뚜렷한 장해가 남은 사람 | ||
제12급제1호 | 한쪽 눈의 안구의 조절기능에 뚜렷한 장해가 남은 사람 | |||
운동 장해 | 제11급제1호 | 두 눈이 모두 안구에 뚜렷한 운동기능 장해가 남은 사람 | ||
제12급제1호 | 한쪽 눈의 안구에 뚜렷한 운동기능 장해가 남은 사람 | |||
시야 장해 | 제9급제3호 | 두 눈에 모두 반맹증 또는 시야협착이 남은 사람 | ||
제13급제2호 | 한쪽 눈에 반맹증 또는 시야협착이 남은 사람 | |||
눈꺼풀장해 | 기질적 장해 | 결손 장해 | 제9급제4호 | 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손이 남은 사람 |
제10급제2호 | 한쪽 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 결손이 남은 사람 | |||
제11급제3호 | 두 눈의 눈꺼풀의 일부가 결손된 사람 | |||
제12급제3호 | 한쪽 눈의 눈꺼풀의 일부가 결손된 사람 | |||
기능적 장해 | 운동 장해 | 제11급제2호 | 두 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동기능 장해가 남은 사람 | |
제12급제2호 | 한쪽 눈의 눈꺼풀에 뚜렷한 운동기능 장해가 남은 사람 |
2청력의 장해등급
구분 | 등급 | 장해의 정도 | |||
---|---|---|---|---|---|
귀의 장해 | 기능적 장해 | 청력장해 | 두 귀 | 제4급제3호 | 고막의 전부의 결손이나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 |
제6급제3호 | 고막의 대부분의 결손이나 그 외의 원인으로 인하여 두 귀의 청력이 모두 귓바퀴에 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제6급제4호 | 한쪽 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제7급제2호 | 두 귀의 청력이 모두 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제7급제3호 | 한쪽 귀가 전혀 들리지 않게 되고 다른 쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제9급제7호 | 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제9급제8호 | 한쪽 귀의 청력이 귓바퀴에 대고 말하지 아니하면 큰 말소리를 알아듣지 못하고 다른 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제10급제7호 | 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제11급제5호 | 두 귀의 청력이 모두 1미터 이상의 거리에서는 작은 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
한 귀 | 제9급제9호 | 한쪽 귀의 청력을 완전히 잃은 사람 | |||
제10급제6호 | 한쪽 귀의 청력이 귀에 대고 말하지 않으면 큰 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제11급제4호 | 한쪽 귀의 청력이 40센티미터 이상의 거리에서는 보통의 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
제14급제1호 | 한쪽 귀의 청력이 1미터 이상의 거리에서는 작은 말소리를 알아듣지 못하게 된 사람 | ||||
기질적 장해 | 결손 장해 | 귓바퀴 | 제11급제6호 | 두 귀의 귓바퀴에 고도의 결손이 남은 사람 | |
제12급제5호 | 한쪽 귀의 귓바퀴에 고도의 결손이 남은 사람 또는 두 귀의 귓바퀴에 중등도의 결손이 남은 사람 | ||||
제13급제3호 | 한쪽 귀의 귓바퀴에 중등도의 결손이 남은 사람 또는 두 귀의 귓바퀴에 경도의 결손이 남은 사람 | ||||
제14급제2호 | 한쪽 귀의 귓바퀴에 경도의 결손이 남은 사람 |
3코의 장해등급
구분 | 등급 | 장해의 정도 | ||
---|---|---|---|---|
비강의 장해 | 기능적 장해 | 기능 장해 | 제12급제7호 | 코로 숨쉬기가 곤란하게 된 사람 또는 냄새를 맡지 못하게 된 사람 |
외부 코의 장해 | 기능적 장해 | 결손 장해 | 제9급제5호 | 코에 고도의 결손이 남은 사람 |
제10급제3호 | 코에 중등도의 결손이 남은 사람 | |||
제12급제6호 | 코에 경도의 결손이 남은 사람 |
4입의 장해등급
구분 | 등급 | 장해의 정도 | |
---|---|---|---|
기능적 장해 | 말하는 기능 및 씹는 기능장해 | 제1급제2호 | 말하는 기능과 씹는 기능을 모두 완전히 잃은 사람 |
제3급제2호 | 말하는 기능 또는 씹는 기능을 완전히 잃은 사람 | ||
제4급제2호 | 말하는 기능과 씹는 기능에 뚜렷한 장해가 남은 사람 | ||
제6급제2호 | 말하는 기능 또는 씹는 기능에 뚜렷한 장해가 남은 사람 | ||
제9급제6호 | 말하는 기능과 씹는 기능에 장해가 남은 사람 | ||
제10급제4호 | 말하는 기능 또는 씹는 기능에 장해가 남은 사람 | ||
기질적 장해 | 치아 장해 | 제10급제5호 | 14개 이상의 치아에 치과보철을 한 사람 |
제11급제12호 | 10개 이상의 치아에 치과보철을 한 사람 | ||
제12급제4호 | 7개 이상의 치아에 치과보철을 한 사람 | ||
제13급제4호 | 5개 이상의 치아에 치과보철을 한 사람 | ||
제14급제3호 | 3개 이상의 치아에 치과보철을 한 사람 |